Характеристики
Бренд | Onkyo |
Марка | TX-RZ840 Silver |
Тип | AV ресивер |
Длина | 435 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 202 мм |
Каналов | 9+2 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 215/180 |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 100000 Гц |
Мощность | 250 Вт |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев |
Цена за | штуку |
Условия оплаты
Вы можете купить AV ресивер Onkyo TX-RZ840 Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Onkyo TX-RZ840 Silver
AV-ресивер Onkyo TX-RZ840 — технические характеристики
Аналоговые аудиовходы | 6 x RCA, 1 x RCA (Phono) |
Аналоговые аудиовыходы | 9.2 RCA (Pre Out), 1 x RCA (Zone 3/Height 2), 1 x RCA (Zone 2/Zone B Line Out), 1 x 6.3 мм (Headphone) |
Вес | 14.0 кг |
Видеовходы | 7 x HDMI, 2 x RCA (Composite), 1 x 3RCA (Component) |
Выдеовыходы | 1 x HDMI (ARC), 1 x HDMI (Zone 2) |
Диапазон частот | 5 - 100000 Гц |
КНИ + шум | 0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности) |
Количество каналов | 9.2 |
Порты управления и сервиса | 1 x RJ-45 (Ethernet), 1 х 3.5 мм (Настроечный микрофон), 1 x D-sub (RS232), 1 x Trigger (12 В Out), 1 х 3.5 мм (ИК In), |
Потребляемая мощность | 870 Вт/75 Вт |
Размеры | 435 x 201 x 398 мм |
Сетевой/беспроводной функционал | Ethernet, Wi-Fi (5/2.4 ГГц), Bluetooth (4.2), AirPlay 2, Google Chromecast/Assistant, DTS Play-Fi, FlareConnect |
Соотношение сигнал/шум | 106 дБ / 80 дБ (Phono) |
Форматы и стандарты | DSD 11.2/5.6 MHz/2.8 MHz, PCM, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, DTS-HD Master Audio, Dolby Vision, THX, IMAX |
ЦАП | 384 кГц /32 бит |
Цифровые аудиовходы | 1 x Toslink, 1 x RCA, 1 x USB-A |
Цифровые аудиовыходы | нет |
Частотный диапазон | 5 - 100000 Гц |
Все товары Onkyo —
Стерео и AV ресиверы Onkyo
(24)