Характеристики
| Бренд | Kicx | 
| Марка | STQ 300 Standart | 
| Тип | автомобільний сабвуфер | 
| Тип сабвуфера | динамік | 
| Висота | 155 мм | 
| Тип акустики | низькочастотні динаміки | 
| Розмір основного динаміка | 300 мм | 
| Номінальна потужність (4 Ом) | 400 | 
| Максимальна потужність | 800 Вт | 
| Опір | 4 Ом | 
| Чутливість | 87 дБ | 
| Частотний діапазон від | 30 Гц | 
| Частотний діапазон до | 1500 Гц | 
| Гарантія / Сервіс | 12 місяців | 
| Ціна за | штуку | 
Умови оплати
Ви можете купити автомобільний сабвуфер Kicx STQ 300 Standart у Києві, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, та інших містах (доставка кур’єром по місту та Україні). Можлива безготівкова передоплата на розрахунковий рахунок, онлайн оплата пластиковою карткою Visa / MasterCard або оплата за товар на місці — при отриманні.
Офіційний ділер
Опис автомобільного сабвуфера Kicx STQ 300 Standart
Характеристика моделі
| Лінія | HI-STANDARD | 
| Розмір, дюйми(мм) | 12" (305) | 
| Матеріал дифузора | поліпропілен інжекційного лиття | 
| Матеріал підвісу | бутилкаучук | 
| Кошик штампований | сталева | 
| Номінальна потужність, Вт | 400 | 
| Максимальна потужність, Вт | 800 | 
| Діаметр магніту, мм | 140 | 
| Вага магніту, унції (р) | 2x40 (2x1145) | 
| Діаметр звукової котушки, унції(мм) | 2" (50мм) KSV, одинарна | 
| Діапазон відтворюваних частот, Гц | 30-1800 | 
| Чутливість, дБ/Вт/м | 87 | 
| Імпеданс, Ом | 4 | 
| Резонансна частота (Fs, Гц | 30 | 
| Vas,л | 91,785 | 
| Qms | 7,021 | 
| Qts | 0,738 | 
| Qes | 0,825 | 
| Xmax,мм | 10,15 | 
| Рекомендований обсяг ЗЯ нетто,л | 33,98 | 
| Рекомендований обсяг ФІМ нетто,л | 42,48 | 
| Рекомендований розмір порту, Д-р (мм)хД (мм) | 100x254 | 
| Монтажна глибина, мм | 155 | 
| Вага динаміка, г | 5410 | 
Автомобільні сабвуфери: Лідери продажів
	Усі товари Kicx —
					
			Автомобільна акустика Kicx
		 (50), 					
			Автомобільні підсилювачі звуку Kicx
		 (17), 					
			Автомобільні сабвуфери Kicx
		 (16), 					
			Кабель і провід Kicx
		 (2)	
Схожі товари
 


 
		
 
			 
								 
								 
								 
								




 
