Характеристики
| Бренд | Teltonika |
| Марка | FMB010 |
| Тип | автомобильный gps трекер с подключением в OBD |
| Встроенный Bluetooth | + |
| USB / SD ридер | USB, SD |
| Длина | 51 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 25 мм |
| Тип памяти | microSD |
| Тип связи | GSM 850/900/1800/1900, GPS/GALILEO/BEIDOU/SBAS/QZSS/DGPS/AGPS |
| GSM модуль | + (1 SIM) |
| GPS модуль | + |
| Датчик(и) в комплекте | акселерометр |
| Питание | OBD |
| Номинальное напряжение | 10 В – 16 В |
| Выход в интернет | + |
| Примечание | 2G GSM модуль; расширяемая память до 32 ГБ; Bluetooth 3.0 — звонки, конфигурация, датчики; встроенная АКБ Li-Pol 170 мАч; подключение к CAN шине; защита от влаги и пыли — IP41 |
| Цвет | черный |
| Производитель | Литва |
| Гарантия / Сервис | 24 месяца |
| Цена за | штуку |
| Крепление | OBD |
Условия оплаты
Вы можете купить автомобильный GPS трекер Teltonika FMB010 с Bluetooth и подключением в OBD-II разъем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Официальный дилер
Описание автомобильного GPS трекера Teltonika FMB010 с Bluetooth и подключением в OBD-II разъем
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
| Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
| Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
| Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
| Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
| Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
| Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
| Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
| Уведомления о: |
|






