Характеристики
Бренд | Onkyo |
Марка | TX-SR494 Silver |
Тип | AV ресивер |
Встроенный Bluetooth | + |
Длина | 435 мм |
Ширина | 328 мм |
Высота | 160 мм |
Каналов | 7+2 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 160/135 |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 100000 Гц |
Мощность | 480 Вт |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев |
Цена за | штуку |
Условия оплаты
Вы можете купить AV ресивер Onkyo TX-SR494 Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Onkyo TX-SR494 Silver
AV-ресивер Onkyo TX-SR494 — технические характеристики
Аналоговые аудиовходы | 3 x RCA |
Аналоговые аудиовыходы | 1 х RCA (Sub Pre Out), 1 x RCA (Zone B), 1 x 6.3 мм (Headphone) |
Вес | 8.2 кг |
Видеовходы | 4 x HDMI |
Выдеовыходы | 1 x HDMI (ARC) |
Диапазон частот | 10 - 100000 Гц |
КНИ + шум | 0.08% (20 Гц-20 кГц, 0.5 мощности) |
Количество каналов | 7.2 |
Особенности | FM/АМ-тюнер, HDMI 4K/60 Гц/3D, HDCP 2.2, HDR10, HLG, BT.2020, ARC, DeepColor, x.v.Color, LipSync |
Порты управления и сервиса | 1 х 3.5 мм (Настроечный микрофон), 1 x USB-A (5 В/1 A) |
Потребляемая мощность | 480 Вт/38 Вт |
Размеры | 435 x 160 x 328 мм |
Сетевой/беспроводной функционал | Bluetooth (4.2, SBC, AAC) |
Соотношение сигнал/шум | 109 дБ |
Форматы и стандарты | MP3, PCM, DSD/SACD (HDMI, 2.8 МГц, 2 канала), Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS Virtual:X |
ЦАП | 384 кГц / 32 бит |
Цифровые аудиовходы | 1 x Toslink, 1 x RCA |
Цифровые аудиовыходы | нет |
Частотный диапазон | 10 - 100000 Гц |
Все товары Onkyo —
Стерео и AV ресиверы Onkyo
(24)