Характеристики
Бренд | Denon |
Марка | AVC-X8500H (13.2 ch) Silver |
Тип | AV ресивер |
Встроенный Bluetooth | + |
Аудиовход / Аудиовыход | аналоговые: +; цифровые: - / аналоговые: +; цифровые: - |
Видеовход / Видеовыход | аналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: +; цифровые: + |
Длина | 434 мм |
Ширина | 482 мм |
Высота | 195 мм |
Каналов | 13+2 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 150/190 |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 100000 Гц |
Мощность | 900 Вт |
Wi-Fi | + |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев |
Цена за | штуку |
Условия оплаты
Вы можете купить AV ресивер Denon AVC-X8500H (13.2 ch) Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Denon AVC-X8500H (13.2 ch) Silver
AV-ресивер Denon AVC-X8500HA (13.2 сh) — технические характеристики
Аналоговые аудиовходы | 7 x RCA, 1 x RCA (Phono), 8 x RCA (7.1 ch) |
Аналоговые аудиовыходы | 7 х RCA (стерео), 1 x RCA (center), 2 х RCA (Sub Pre Out), 2 x RCA (стерео, Zone2/3), 1 x Jack (Headphone) |
Вес | 23.3 кг |
Видеовходы | 8 x HDMI, 4 x RCA (Composite), 3 x 3RCA (Component) |
Выдеовыходы | 3 x HDMI, 2 x RCA (Composite), 1 x 3RCA (Component) |
Диапазон частот | 10 - 100000 Гц |
КНИ + шум | 0.005 % / 0.03 % (Phono) |
Количество каналов | 13.2 |
Особенности | HDMI 2.1 HDCP 2.3/CEC/eARC/LipSync/8K/3D/HDR/HLG/Dolby Vision/ALLM/QMS/QFT/VRR, Zone2/Zone3, Phono, HEOS |
Порты управления и сервиса | 1 x D-Sub (RS232), 2 x Trigger (12 В), 2 х 3.5 мм (ИК In/Out), 1 x RJ-45 (Ethernet), 1 x USB-A, 1 x 3.5 мм (Setup Mic), 1 x RCA (Denon Link) |
Потребляемая мощность | 900 Вт/70 Вт |
Размеры | 434 x 195 х 472 мм |
Сетевой/беспроводной функционал | Ethernet, Wi-Fi (5/2.4 ГГц), Bluetooth, HEOS, AirPlay 2, Amazon Alexa, Google Assistant |
Соотношение сигнал/шум | 102 дБ / 74 дБ (Phono) |
Форматы и стандарты | MP3, MPEG-4/AAC, FLAC, WAV, DSD 2.8 MHz, DSD 5.6 MHz, LPCM, Dolby TrueHD, DTS Neo:X, Dolby Atmos, Auro-3D, Dolby Height Virtualization, DTS Virtual:X, DTS:X Pro, MPEG-H |
ЦАП | 768 кГц / 32 бит |
Цифровые аудиовходы | 2 x Toslink, 2 x RCA, 1 x USB-A |
Цифровые аудиовыходы | нет |
Частотный диапазон | 10 - 100000 Гц |
Все товары Denon —
Домашняя акустика Denon
(16),
Стерео и AV ресиверы Denon
(32),
Музыкальные центры Denon
(2),
Домашние усилители Denon
(5),
Домашние сабвуферы Denon
(1)