Характеристики
| Бренд | Denon |
| Марка | AVC-A110 8K (13.2 ch) Silver Graphite |
| Тип | AV ресивер |
| Встроенный Bluetooth | + |
| Аудиовход / Аудиовыход | Аналоговый RCA, Цифровой оптический, Цифровой коаксиальный, Фонокорректор MM, Вход усилителя мощности (Power Amp)/Аналоговый RCA, Выход предусилителя (Pre Out) Multichannel |
| Видеовход / Видеовыход | аналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: +; цифровые: + |
| Длина | 434 мм |
| Ширина | 195 мм |
| Высота | 472 мм |
| Каналов | 13+2 |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 100-149 |
| Мощность | 150 Вт |
| Wi-Fi | + |
| Выход в интернет | + |
| Производитель | Япония |
| Гарантия / Сервис | 12 месяцев |
| Цена за | штуку |
Условия оплаты
Вы можете купить AV ресивер Denon AVC-A110 8K (13.2 ch) Silver Graphite в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Denon AVC-A110 8K (13.2 ch) Silver Graphite
AV-ресивер Denon AVC-A110 8K (13.2 сh) — технические характеристики
| Аналоговые аудиовходы | 6 x RCA, 1 x RCA (Phono), 1 x RCA (Tuner) |
| Аналоговые аудиовыходы | 2 х RCA (Sub Pre Out), 1 x 6.3 мм (Headphone) |
| Вес | 23.3 кг |
| Видеовходы | 8 x HDMI, 4 x RCA (Composite), 3 x 3RCA (Component) |
| Выдеовыходы | 3 x HDMI, 2 x RCA (Composite), 1 x 3RCA (Component) |
| Диапазон частот | 10 - 100000 Гц |
| КНИ + шум | 0.005% / 0.03% (Phono) |
| Количество каналов | 13.2 |
| Особенности | HDMI HDCP 2.3/CEC/eARC/LipSync/8K/3D/HDR/HLG/Dolby Vision/ALLM/QMS/QFT/VRR |
| Порты управления и сервиса | 1 x RJ-45 (Ethernet), 1 х 3.5 мм (Настроечный микрофон), 2 х 3.5 мм (ИК Вход/Выход), 2 х 3.5 мм (Триггер Вход/Выход), 1 х Dsub (RS-232C), 1 x RCA (Denon Link HD), 1 x USB-A (Power Supply) |
| Потребляемая мощность | 900 Вт/70 Вт |
| Размеры | 434 x 195 x 482 мм |
| Сетевой/беспроводной функционал | Ethernet, Wi-Fi (5/2.4 ГГц), Bluetooth (4.2), HEOS, AirPlay 2, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri |
| Соотношение сигнал/шум | 102 дБ / 74 дБ (Phono) |
| Форматы и стандарты | MP3, WMA, AAC, MPEG-4/AAC, FLAC, FLAC HD, ALAC, WAV, DSD 2.8/5.6 MHz, DTS HD Master, DTS:X Pro, DTS Neural:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS Virtual:X, Dolby Height Virtualization, IMAX Enhanced, Auro 3D |
| ЦАП | 192 кГц / 32 бит (Quad DAC) |
| Цифровые аудиовходы | 2 x Toslink, 2 x RCA, 1 x USB-A |
| Цифровые аудиовыходы | нет |
| Частотный диапазон | 10 - 100000 Гц |
Все товары Denon —
Домашняя акустика Denon
(15),
Стерео и AV ресиверы Denon
(11),
Домашние усилители Denon
(2)





