Характеристики
| Бренд | Cabasse | 
| Марка | IO 3 on wall/base version White | 
| Тип | настенная акустика | 
| Вид размещения | полочный | 
| Длина | 160 мм | 
| Ширина | 200 мм | 
| Высота | 190 мм | 
| Тип акустики | пассивная полочная | 
| Размер основного динамика | 130 мм | 
| Количество полос | 2 | 
| Номинальная мощность (4 Ом) | 80 | 
| Максимальная мощность | 580 Вт | 
| Сопротивление | 8 Ом | 
| Чувствительность | 93 дБ | 
| Частотный диапазон от | 150 Гц | 
| Частотный диапазон до | 22000 Гц | 
| Производитель | Франция | 
| Гарантия / Сервис | 12 месяцев | 
| Цена за | штуку | 
Условия оплаты
Вы можете купить настенную акустику Cabasse IO 3 on wall/base version White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание настенной акустики Cabasse IO 3 on wall/base version White
Акустическая колонка Cabasse IO 3 on wall/base version — технические характеристики
| Bi-wiring | нет | 
| Вес | 2.2 кг | 
| Диапазон частот | 150 – 22000 Гц | 
| Количество динамиков ВЧ | 1 | 
| Количество динамиков НЧ | - | 
| Количество динамиков СЧ | 1 | 
| Количество полос | 2 | 
| Минимальный импеданс | 3.8 Ом | 
| Мощность | 80 Вт | 
| Номинальный импеданс | 8 Ом | 
| Оформление | фазоинверторного типа | 
| Пиковая мощность | 580 Вт | 
| Размер динамика ВЧ (мм) | 27 мм | 
| Размер динамика НЧ (мм) | - | 
| Размер динамика СЧ (мм) | 130 мм | 
| Размеры | 160 x 190 x 200 мм | 
| Разъем подключения | прижимной | 
| Расположение фазоинвертора | заднее | 
| Тип | Пассивная | 
| Тип размещения | Полочная | 
| Частотный диапазон | 150 – 22000 Гц | 
| Частоты кроссовера | 2700 Гц | 
| Чувствительность | 93 дБ | 
	Все товары Cabasse —
					
			Аксессуары Cabasse
		 (1), 					
			Домашние сабвуферы Cabasse
		 (2), 					
			Домашняя акустика Cabasse
		 (7)	
 


 
		
 
			 
								 
								 
								 
								
 
